Вигідні ціни
Порівняння цін на послуги в столицях та MC Panacea
Київ (Україна) | Мінськ (Білорусь) | Варшава (Польща) | Вільнюс (Литва) | Тель-Авив (Ізраїль) | MC Panacea | |
Ціна пломби | 960 грн 34 $ | 1150 грн 41 $ | 1220 грн 44 $ | 1360 грн 48 $ | 2590 грн 92 $ | 640 грн 23 $ |
Одного кореневого каналу | 1400 грн 50 $ | 1680 грн 60 $ | 1590 грн 57$ | 1700 грн 61 $ | 5030 грн 180 $ | 550 грн 20$ |
Імплант | 16200 грн 578 $ | 19050 грн 680 $ | 18570 грн 663$ | 22150 грн 791 $ | 27280 грн 974 $ | 6700 грн 239 $ |
Коронка – Діоксід цирконія | 6000 грн 215 $ | 7280 грн 260 $ | 13236 грн 476 $ | 11059 грн 397 $ | 19122 грн 687 $ | 2950 грн 120 $ |
Професійна гігієна | 1300 грн 46$ | 1590 грн 56$ | 1610 грн 57 $ | 1540 грн 54 $ | 1735 грн 62 $ | 850 грн 31 $ |
Відбілювання зубів (за 1 зуб) | 230 грн 8,2 $ | 315 грн 11 $ | 350 грн 12,4 $ | 620 грн 22 $ | 670 грн 23,7 $ | 250 за зуб 9 $ for Dent |
Брекети самолігуючи | 39000 грн 1,383 $ | 38,880 грн 1,434 $ | 37,300 грн 1,323 $ | 41,000 грн 1,431 $ | 100,400 грн 3,560 $ | 14,500 грн 518 $ |
Ціни на основні види послуг в MC Panacea
Панорамний знімок | 210 грн. 7,5 $ |
Професійна гігієна та лікування пародонтиту | 2500 грн. 79 $ |
Лікування середнього карієсу – фотополімерна пломба | 740 грн. 26 $ |
Пломбування одного кореневого каналу | 650 грн. 23 $ |
Метало керамічна коронка | 1400 грн. 50 $ |
Безметалева коронка | 2700 грн. 96 $ |
Вінір | 2800 грн. 100 $ |
Імплант системиDio Південна Корея – двохетапна імплантація | 6700 грн. 239 $ |
Імплант системи «Alpha – Dent» Німеччина – двохетапна імплантація | 9230 грн. 330 $ |